उत्पाद विवरण:
|
कीवर्ड: | सोलर एलईडी गार्डन लाइट्स | IP रेटिंग: | आईपी65 |
---|---|---|---|
दीपक शरीर सामग्री: | प्लास्टिक + धातु | बीम कोण (डिग्री): | 360 |
इनपुट वोल्टेज (वी): | 2 | कार्य तापमान (℃): | -60 |
बिजली की आपूर्ति: | सौर | ||
हाई लाइट: | सोलर एलईडी गार्डन लाइट्स IP65,सोलर एलईडी गार्डन लाइट्स 6lm,IP65 मेटल सोलर पाथवे लाइट्स |
एलईडी गार्डन गार्डन लाइट सोलर गार्डन पार्क डेकोरेटिव मेटल पोल डेकोरेटिव लाइट
उत्पाद वर्णन:
दिन का समय:
सौर वेफर्स सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं
बैटरी में संग्रहीत विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित
रात:
एक डिस्चार्ज की गई बैटरी दीपक को शक्ति प्रदान करती है
पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की बचत का एक पुण्य चक्र
हमारा फायदा:
1. सर्वोत्तम गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य।
2. अपने कारखाने के मालिक हैं।बीवी, एसजीएस और इंटरटेक पास किया हो।
3. समर्थन OEM और ODM।
4. उन्नत उपकरण, उत्तम शिल्प कौशल, उपन्यास आकार और अच्छी गुणवत्ता।
पैरामीटर:
ब्रांड का नाम | विनक्सु | लैंप चमकदार प्रवाह (एलएम) | 6 |
मॉडल संख्या | डब्ल्यूएक्स-856 | वारंटी (वर्ष) | 1 साल |
आवेदन पत्र | बगीचा | वर्किंग लाइफटाइम (घंटा) | 100000 |
रंग तापमान (सीसीटी) | 2700K (नरम गर्म सफेद) | कार्य तापमान (℃) | -60 |
IP रेटिंग | आईपी65 | रंग प्रतिपादन सूचकांक (रा) | 50 |
दीपक शरीर सामग्री | प्लास्टिक + धातु | प्रमाणीकरण | सीई, आरओएचएस |
बीम कोण (डिग्री) | 360 | बिजली की आपूर्ति | सौर |
सीआरआई (रा>) | 50 | प्रकाश स्रोत | एलईडी |
इनपुट वोल्टेज (वी) | 2 | कम रोशनीदार का समर्थन करें | ना |
लैंप चमकदार दक्षता (एलएम / डब्ल्यू) | 60 | प्रकाश समाधान सेवा | प्रकाश और सर्किटरी डिजाइन |
कार्य समय (घंटे) | 6-8 घंटे | जीवनकाल (घंटे) | 10000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613684920895